激光打標機
■激光噴碼機觸手可及
■簡單的一體式設計確保順利集成到您的生產線,
■直觀的用戶界面和內置的向導,
■可顯著減少操作(zuo)員(yuan)培訓并讓您快速掌握。
項目 | 產品參數表 | F6120 | F6130 | F6150 |
整機特性 | 整機材質 | 噴砂(sha)氧化全鋁(lv)結(jie)構 | ||
激光器 | 光纖激(ji)光發(fa)生(sheng)器(qi) 使(shi)用壽命10萬小時以上 | |||
激(ji)光波長 | 1064nm | |||
實際輸出功率 | ≥20W | ≥30W | ≥50W | |
標刻速(su)度(du) | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸(mo)控制器 | |||
冷卻系統(tong) | 常溫風冷 | |||
噴碼參數 | 聚焦(jiao)鏡(jing)頭 | 焦(jiao)距165mm | ||
最(zui)小線寬 | 0.0012mm | |||
重復定位(wei)精(jing)度 | 0.003mm | |||
打標范圍 | 110mm×110mm(可選(xuan)) | |||
定位方式 | 紅(hong)光對焦 | |||
打刻字符行數 | 在(zai)打標范圍內任意行(xing) | |||
生產線(xian)速(su)度(du) | 0~130m/min (具體視(shi)材質(zhi)而定(ding)) | |||
軟件介紹(shao) | 多國(guo)語言 | 英語(yu)(yu)、法(fa)語(yu)(yu)、西班牙(ya)語(yu)(yu)、德(de)語(yu)(yu)、中文、俄語(yu)(yu)、阿拉伯等 | ||
管理權(quan)限 | 多用戶(hu)管(guan)理權限 | |||
操作(zuo)系(xi)統 | Linux系統 | |||
噴碼模式 | 靜態、模擬(ni)、編碼(ma)器三種噴(pen)碼(ma)模式 | |||
預留信號 | 開始(shi)打(da)印(yin)、打(da)印(yin)狀態(tai)、打(da)印(yin)完畢、故障報警(jing) | |||
數據保護 | 具有掉(diao)電(dian)數據保護功(gong)能 | |||
漏打監測 | 因(yin)材料反光導致誤觸(chu)發,提供過速(su)報警功(gong)能 | |||
去交叉點(dian) | 自動去除交叉點(dian),避免交叉重點(dian) | |||
發(fa)碼軟(ruan)件(jian) | 可實現單(dan)雙機發碼 | |||
支持類(lei)型 | 字體 | 中英(ying)文,數字,繁體等標準字庫 | ||
文件格(ge)式(shi) | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(ma)(選配) | |||
整備(bei)參數(shu) | 電源 | 220V/50HZ | ||
耗(hao)電量 | 400W | |||
機器(qi)凈重 | 激(ji)光(guang)機頭部分:7.5kg 飛行支架部分:22kg | |||
外形尺(chi)寸 | 機頭:600mmX164mmX157mm | |||
環境 | 要求 | 外部溫度(du)0℃-45℃; 濕(shi)度(du)≤95; 非冷凝; 無(wu)振動 |
項目(mu) | 產品參(can)數表 | F6120 | F6130 | F6150 |
整(zheng)機(ji)特性 | 整機(ji)材質(zhi) | 噴砂(sha)氧化全鋁結構 | ||
激光器 | 光纖激光發生器 使用壽命10萬小時以上 | |||
激光波長 | 1064nm | |||
實際輸出功率(lv) | ≥20W | ≥30W | ≥50W | |
標(biao)刻速度(du) | ≤12000mm/s | |||
主控 | 10.2寸觸摸控制(zhi)器(qi) | |||
冷卻系統 | 常溫風冷 | |||
噴碼參(can)數 | 聚(ju)焦(jiao)鏡頭 | 焦距165mm | ||
最小線寬 | 0.0012mm | |||
重復(fu)定位精度(du) | 0.003mm | |||
打標范圍 | 110mm×110mm(可選(xuan)) | |||
定位方式 | 紅光對焦 | |||
打(da)刻(ke)字符(fu)行數(shu) | 在(zai)打標范圍內任意行 | |||
生產(chan)線速(su)度 | 0~130m/min (具(ju)體(ti)視材質而定) | |||
軟件介(jie)紹 | 多國語言(yan) | 英語、法語、西班牙(ya)語、德語、中文、俄語、阿拉伯等(deng) | ||
管理權限 | 多用戶(hu)管理(li)權(quan)限 | |||
操(cao)作系統 | Linux系統 | |||
噴碼模式 | 靜態(tai)、模擬、編碼器三種噴碼模式 | |||
預留信(xin)號 | 開始打印、打印狀態(tai)、打印完畢、故障報警 | |||
數據保護 | 具有掉電數據保護功(gong)能(neng) | |||
漏打(da)監測 | 因(yin)材(cai)料反光導致誤觸發(fa),提供過速報警功能(neng) | |||
去(qu)交叉點(dian) | 自動去除(chu)交(jiao)叉點(dian),避免交(jiao)叉重點(dian) | |||
發(fa)碼軟件 | 可實現(xian)單雙機發碼(ma) | |||
支持類型 | 字(zi)體 | 中(zhong)英(ying)文,數字,繁體(ti)等標準字庫 | ||
文件格式 | BMP/DXF/HPGL/JPEG/PLT | |||
條碼 | CODE39、CODE128、CODE126、QR、真知碼(選配) | |||
整備參數 | 電(dian)源(yuan) | 220V/50HZ | ||
耗電(dian)量 | 400W | |||
機器凈重 | 激光(guang)機頭部分:7.5kg 飛(fei)行支架部分:22kg | |||
外形尺寸 | 機頭:600mmX164mmX157mm | |||
環境 | 要求(qiu) | 外部溫度0℃-45℃; 濕度≤95; 非冷凝; 無振動 |
400-855-0528